Kindergarten (ab September 2024) | |
---|---|
25 Wochenstunden (pro Monat, inklusive Materialgeld) (siehe Bürgerservice-Kindergarten Tarife) | 45,00 EUR |
Wassergebühren | |
---|---|
Anschlussgebühren-Beitragssatz | 33,89 EUR |
Wasserzählergebühr pro Monat | 5,07 EUR |
Wasserbezugsgebühr pro Kubikmeter | 1,58 EUR |
Kanalgebühren | |
---|---|
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung ungeklärter Abwässer | 53,20 EUR |
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung vorgeklärter Abwässer | 35,20 EUR |
Nachtragsbeitragssatz | 18,00 EUR |
pro Kubikmeter vorgeklärter Abwässer | 2,93 EUR |
pro Kubikmeter ungeklärter Abwässer | 3,64 EUR |
Müllgebühren | |
---|---|
Grundgebühr pro Haushalt | 52,54 EUR |
Grundgebühr Sonstige | 52,54 EUR |
Restmüllsack 20 Liter | 2,05 EUR |
Restmüllsack 40 Liter | 4,10 EUR |
Restmüll-Banderole für 240-Liter-Eimer | 24,60 EUR |
Restmüll-Banderole für 120-Liter-Eimer | 12,30 EUR |
Restmüll-Banderole für 60-Liter-Eimer | 6,15 EUR |
Restmüll-Banderole für 55-Liter-Eimer | 5,64 EUR |
Restmüll-Banderole für 35-Liter-Eimer | 3,59 EUR |
Biomüllsack 15 Liter | 1,63 EUR |
Biomüllsack 8 Liter | 1,00 EUR |
Grünmüll Kleinmenge pro angefangenen m³ bis 2 m³ | 2,50 EUR |
Grünmüll für Haushaltsmengen über zwei Kubikmeter - pro Kubikmeter | 7,50 EUR |
Sperrmüllmarke | 10,40 EUR |
Friedhofsgebühren | |
---|---|
Familiengrab an der Mauer für vier Personen | 4.614,90 EUR |
Familiengrab an der Mauer für zwei Personen | 2.864,50 EUR |
Familiengrab im Feld für vier Personen | 2.864,50 EUR |
Grab in den Hauptfeldern und an der Mauer | 836,30 EUR |
Kindergrab | 111,00 EUR |
Urnengrab in der Urnenwand | 836,30 EUR |
Gemeinschaftsgrabstätte (Gedenktafel) | 196,60 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab öffnen | 384,50 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab schließen | 240,30 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche öffnen | 769,00 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche schließen | 312,40 EUR |
Zuschlag Samstag je Leistung | + 100 % |
Zuschlag Sonn- und Feiertag je Leistung | + 200 % |
Bestattungsgebühr für Urnenwand | 48,50 EUR |
Bestattungsgebühr für Urnen | 280,40 EUR |
Beschriftung Urnenwandtafel | 144,20 EUR |
Aufbahrungsgebühr für einen Tag | 104,40 EUR |
Aufbahrungsgebühr für jeden weiteren Tag | 34,80 EUR |
Gebühr für die Benützung der Friedhofseinrichtung | 69,60 EUR |
Hausnummerierung | |
---|---|
Hausnummernschild inklusive Montage | 107,80 EUR |
Hundesteuer | |
---|---|
pro Hund (ohne Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 117,50 EUR |
pro Hund (mit Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 81,80 EUR |
Diese Seite teilen: