Durch die verschiedenen Fähigkeiten und Talente der ehrenamtlichen Arbeit wird unsere Dorfgemeinschaft wesentlich geprägt.
Zudem ist freiwilliges Engagement nicht nur Hilfe für andere, sondern bedeutet auch persönliche Weiterentwicklung.
Ehrenamt und bürgerliches Engagement sind wichtige Säulen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Experten sprechen von sogenanntem Sozialkapital, dessen Vorhandensein sich nachweislich auf die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger auswirkt.
Frauen und Männer die in der Gemeinde Göfis ehrenamtlich tätig sind, sollen durch die Gemeinde Göfis eine offizielle und öffentliche Anerkennung erhalten. Dadurch soll die Bedeutung des Ehrenamtes verstärkt und folglich das Engagement bzw. die Leistungen der Ehrenamtlichen für ein dörfliches Leben öffentlich gewürdigt werden.
Herrn | Schöch | Hubert | Im Grund 3 | 6811 Göfis | Obst und Gartenbauverein | 2000 |
Herrn | Gut | Heribert | Badidastraße 100 | 6811 Göfis | Therme Blumau SC Göfis | 2000 |
Herrn | Lampert | Raimund | Mahdweg 2 | 6811 Göfis | Therme Blumau SC Göfis | 2000 |
Herrn | Schmid | Hubert | Badrus 14 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2000 |
Herrn | Peer | Nikolaus | Badidastraße 106 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2000 |
Frau | Ammann | Berta | Büttels 22 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis Laienspielgruppe Göfis | 2000 |
Herrn | Dietrich | Armin | Ammianusstr. 1/2 | 6900 Bregenz | Laienspielgruppe Göfis | 2000 |
Herrn | Sonderegger | Hermann | Badidastraße 48 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2000 |
Herrn | Nägele | Hans | Römerstraße 55a | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2000 |
Herrn | Lampert | Rudolf | Schulgasse 1 | 6811 Göfis | Kirchenchor „St. Luzius“ Göfis | 2000 |
Frau | Amann | Helene | Kirchstraße 14 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2001 |
Frau | Ammann | Anni | Kirchweg 10 | 6811 Göfis | Sozialkreis Göfis | 2001 |
Herrn | Lampert | Rudolf | Badidastraße 20 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius Göfis | 2001 |
Herrn | Morscher | Jakob | Agasella 2 | 6811 Göfis | Kriegsopfervereinigung Göfis | 2001 |
Herrn | Riedl | Heinz | Brunnenwald 2 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2001 |
Herrn | Scheidbach | Josef | Im Grund 28 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2001 |
Frau | Schmid | Elsa | Pründeweg 4 | 6811 Göfis | Sozialkreis Göfis | 2001 |
Herrn | Schöch | Fritz | Im Grund 16 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2001 |
Frau | Mathis | Charlotte | Kirchstraße 30 | 6811 Göfis | Sozialkreis Göfis | 2002 |
Herrn | Schmid | Werner | Breitenweg 8 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2002 |
Frau | Terzer | Helene | Walgaustraße 40 | 6811 Göfis | Laienspielgruppe Göfis | 2002 |
Herrn | Morscher | Werner | Kirchstraße 19 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2002 |
Herrn | Matt | Adolf | Römerstraße 30 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2002 |
Herrn | Morscher | Benno | Römerstraße 36 | 6811 Göfis | Viehzuchtverein Göfis | 2002 |
Frau | Ess | Helene | Brunnenwald 10 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2002 |
Herrn | Breuss | Guido | Römerstraße 108 | 6811 Göfis | Bienenzuchtverein Göfis | 2002 |
Frau | Breuss | Lucia | Kirchstraße 39 | 6811 Göfis | Pfarr- und Gemeindebücherei Göfis | 2003 |
Herrn | Gabriel | Walter | Oberfeldstraße 27 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2003 |
Herrn | Lampert | Karl | Hofnerstraße 17 | 6811 Göfis | Kulturausschuss der Gemeinde Göfis | 2003 |
Herrn | Nägele | Wilfried | Pfründeweg 9 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2003 |
Herrn | Schmidle | Josef | Im Grund 5 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2003 |
Herrn | Schöch | Karl | Walgaustraße 56 | 6811 Göfis | Viehzuchtverein Göfis | 2003 |
Frau | Vonbank | Sophie | Saxerstraße 30 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2003 |
Herrn | Walser | Emil | Ecktannenstraße 8 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2003 |
Frau | Breuss | Irmgard | Kirchstraße 39 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2004 |
Herrn | Gebhart | Richard | Klosagasse 1 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2004 |
Frau | Greußing | Martha | Häldele 9 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2004 |
Frau | Lampert | Kornelia | Büttels 19 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2004 |
Herrn | Nägele | Josef | Römerstraße 66 | 6811 Göfis | Laienspielgruppe Göfis | 2004 |
Herrn | Schmid | Hubert | Badidastraße 40 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2004 |
Herrn | Schöch | Anton | Kirchweg 16 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2004 |
Frau | Fricker | Fini | Tscholweg 8 b | 6811 Göfis | Sozialkreis der Pfarre und Gemeinde Göfis | 2005 |
Herrn | Ammann | Hermann | Agasella 7 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2005 |
Herrn | Gort | Richard | Steinwald 1 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2005 |
Frau | Zimmermann | Thilde | Unterdorf 15 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2005 |
Herrn | Dietrich | Harald | Kirchweg 18 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2005 |
Frau | Gabriel | Herlinde | Senden 2 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2005 |
Herrn | Ess | Günter | Brunnenwald 10 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2007 |
Herrn | Feuerstein | Erich | Hofnerstraße 20 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2007 |
Frau | Grabher | Josefine | Saxerstraße 26 | 6811 Göfis | Sozialkreis der Pfarre und Gemeinde Göfis | 2007 |
Herrn | Lampert | Karl | Tufers 2 | 6811 Göfis | UTTC Göfis | 2007 |
Herrn | Schmid | Edwin | Büttels 4 | 6811 Göfis | Turnerschaft und Musikverein Göfis | 2007 |
Herrn | Schmid | Walter | Senden 11 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2007 |
Herrn | Schöch | Gebhard | Pfitz 27 | 6811 Göfis | Agrargemeinschaft Jamalpe | 2007 |
Herrn | Sonderegger | Richard | Badidastraße 48 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2007 |
Herrn | Dreier | Hermann | Badidastraße 77 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2009 |
Frau | Gasser | Renate | Kirchweg 8 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2009 |
Frau | Hartmann | Irma | Walgaustraße 24 b | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2009 |
Herrn | Huber | Rudolf | Büttels 6 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2009 |
Frau | Mathies | Sieglinde | Kirchweg 9 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2009 |
Frau | Plitzner | Sonja | Wiesenweg 5 | 6811 Göfis | Arbeitskreis Misison-Solidarität der Pfarre St. Luzius | 2009 |
Herrn | Purkart | Erwin | Stüra 3 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2009 |
Herrn | Schöch | Hans | Badidastraße 126 | 6811 Göfis | Agrargemeinschaft Jamalpe | 2009 |
Herrn | Vith | Hubert | Pofelweg 13 | 6811 Göfis | Obst und Gartenbauverein | 2009 |
Frau | Walder | Doris | Gardis 34 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2009 |
Frau | Breuss | Ingeborg | Senden 20 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfs | 2011 |
Herrn | Eß | Christof | Römerstraße 74 | 6811 Göfis | Tennisclub Göfis | 2011 |
Frau | Gort | Ingeborg | Hofnerstraße 25 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2011 |
Herrn | Kaufmann | Hubert | Senden 3 | 6811 Göfis | Eishockeyclub Göfis | 2011 |
Herrn | Pixner | Armin | Im Grund 14 | 6811 Göfis | Tennisclub Göfis | 2011 |
Herrn | Rigo | Hermann | Badidastraße 50 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2011 |
Frau | Schöch | Marlen | Katzatobel 8 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius | 2011 |
Herrn | Schöch | Reinhold | Stein 18 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius | 2011 |
Herrn | Fricker | Michael | Tscholweg 8 a | 6811 Göfis | EHC-Göfis | 2013 |
Herrn | Koch | Josef | Unterdorf 24 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2013 |
Frau | Lampert | Maria | Hofnerstraße 17 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2013 |
Frau | Lampert | Teresa | Haldenweg 7 | 6811 Göfis | cultureclub hangover productions | 2013 |
Herrn | Lampert | Thomas | Schulgasse 1 a | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2013 |
Frau | Nägele | Brigitte | Pfründeweg 9 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius Göfis | 2013 |
Herrn | Nägele | Bernhard | Pfründeweg 9 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2013 |
Herrn | Nigg | Hermann | Kromer 4 | 6811 Göfis | Obst- und Gartenbauverein | 2013 |
Herrn | Purkart | Harald | Tannenfeldstraße 35 | 6812 Meiningen | Musikverein Göfis | 2013 |
Frau | Schmid | Heidrun | Berggasse 5 a | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2013 |
Herrn | Schmid | Klaus | Büttels 4 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2013 |
Herrn | Breuss | Elmar | Büttels 18 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2015 |
Frau | Fechner | Ute | Kirchbühel 33 | 6811 Göfis | Elternverein Volksschulen Göfis | 2015 |
Frau | Güfel | Margit | Riedweg 8b | 6811 Göfis | Seniorentreff | 2015 |
Herrn | Lampert | Gerhard | Badidastraße 36 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2015 |
Herrn | Lampert | Johannes | Haldenweg 7 | 6811 Göfis | cultureclub hangover productions | 2015 |
Herrn | Natter | Elmar | Badidastraße 112 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2015 |
Herrn | Österle | Winfried | Unterdorf 34a | 6811 Göfis | Kulturverein und Verein Vereinshaus Göfis | 2015 |
Herrn | Schär | Manfred | Runggels 19 | 6811 Göfis | Obst- und Gartenbauverein | 2015 |
Frau | Schöch | Marlis | Badidastraße 126 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2015 |
Herrn | Sonderegger | Bertram | Badidastraße 33b | 6811 Göfis | Spiel- und Freiräume Göfis | 2015 |
Herrn | Sonderegger | Helmut | Badidastraße 27a | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2015 |
Frau | Walser | Norma | Töbelweg 14 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius Göfis | 2015 |
Frau | Doller | Cornelia | Runggels 20 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2018 |
Herrn | Ess | Walter | Kirchstraße 44 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2018 |
Frau | Koch | Bernadette | Unterdorf 24 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2018 |
Frau | Lampert | Cornelia | Badidastraße 36 | 6811 Göfis | bugo Bücherei Göfis | 2018 |
Frau | Mathies | Hannelore | Schlagbrett 9 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2018 |
Herrn | Mathis | Karl | Badidastraße 25 | 6811 Göfis | Agrargemeinschaft Jamalpe | 2018 |
Herrn | Muxel | Josef | Dorfstraße 23 | 6834 Übersaxen | IPA Sportclub Göfis | 2018 |
Herrn | Nesensohn | Norbert | Römerstraße 20 | 6811 Göfis | Mostereigenossenschaft Außerfeld | 2018 |
Herrn | Puff | Karl | Badidastraße 94 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2018 |
Frau | Schmid | Greti | Dreikreuzweg 7 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2018 |
Frau | Breuß | Martha | Büttels 18 | 6811 Göfis | Ausschuss Menschen & Gesellschaft | 2022 |
Frau | Fitz-Binder | Christa | Herabühel 15 | 6811 Göfis | bugo Bücherei Göfis | 2022 |
Frau | Köfler | Barbara | Badidastraße 86 | 6811 Göfis | Kirchenchor St. Luzius Göfis | 2022 |
Herrn | Lang | Johannes | Häldele 8 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2022 |
Herrn | Mathies | Anton | Schlagbrett 9 | 6811 Göfis | Musikverein Göfis | 2022 |
Frau | Nigg | Marlene | Kromer 4 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius | 2022 |
Frau | Österle | Ursula | Unterdorf 34a | 6811 Göfis | Ausschuss Mensch & Gesellschaft | 2022 |
Frau | Schmid | Silvia | Büttels 4 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2022 |
Frau | Schöller | Doris | Salzbach 4 | 6811 Göfis | bugo Bücherei Göfis | 2022 |
Frau | Schwarz | Christine | Bolaweg 6 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2022 |
Frau | Tschütscher | Margit | Brunnenwald 6 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius | 2022 |
Frau | Zimmermann | Reante | Bannholzweg 8b | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2022 |
Frau | Bischof | Edith | Kaptesch 25 | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius | 2024 |
Frau | Feurstein | Margit | Hofnerstraße 20 | 6811 Göfis | Sportclub Göfis | 2024 |
Herrn | Fitz | Hubert | Herabühel 15 | 6811 Göfis | Gemeinde Göfis | 2024 |
Frau | Huber | Doris | Pofelweg 4 | 6811 Göfis | Obst- und Gartenbauverein Göfis | 2024 |
Herrn | Huber | Willi | Pofelweg 4 | 6811 Göfis | Obst- und Gartenbauverein Göfis | 2024 |
Herrn | Lampert | Andreas | Oberdorf 4 | 6811 Göfis | Kirchenchor Göfis | 2024 |
Frau | Lang | Christl | Kustergasse 14a | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2024 |
Herrn | Müller | Meinrad | Dreikreuzweg 9 | 6811 Göfis | Krankenpflegeverein Göfis | 2024 |
Herrn | Schöch | Martin | Klosagass 8 | 6811 Göfis | Turnerschaft Göfis | 2024 |
Herrn | Terzer | Martin | Im Grund 24b | 6811 Göfis | Pfarre St. Luzius | 2024 |
Diese Seite teilen: